2025年8月に、ベトナム第三の都市ダナンを訪問し、ダナン市内にある「GO Da Nang」という大きな商業施設内にあった、両替所にその日の主要通貨のレートが掲示されていました。

このレート表を利用し、レートの中央値から、買値がどれほど離れているかを計算し、どの通貨がベトナムで強いのかを調べてみました。
通貨 | 買値 | 売値 | 中間値 | 買値乖離率(%) |
USD 米ドル | 26100 | 26536 | 26318 | 99.17 |
GBP イギリスポンド | 34900 | 36172 | 35536 | 98.21 |
HKD 香港ドル | 3200 | 3454 | 3327 | 96.18 |
CHF スイスフラン | 32000 | 33366 | 32683 | 97.91 |
JPY 日本円 | 175 | 182.4 | 178.7 | 97.93 |
AUD 豪ドル | 16600 | 17291 | 16945.5 | 97.96 |
CAD カナダドル | 18600 | 19367 | 18983.5 | 97.98 |
SGD シンガポールドル | 32000 | 33366 | 32683 | 97.91 |
EUR ユーロ | 30100 | 31299 | 30699.5 | 98.05 |
NZD ニュージランドドル | 15000 | 15665 | 15332.5 | 97.83 |
THB タイバーツ | 774 | 838 | 806 | 96.03 |
CNY 中国元 | 3250 | 3768 | 3509 | 92.62 |
KRW 韓国ウォン | 18.35 | 19.4 | 18.875 | 97.22 |
TWD 台湾ドル | 820 | 935 | 877.5 | 93.45 |
乖離率が高い、つまり一番強い通貨は 米ドル、つづいて、英ポンド、ユーロ、カナダ、オーストラリアに続いて、日本円は 6位でした。日本円は思ったほど強くはないという印象です。
ただ、このレートだと、日本で円をドルに両替して、ベトナムでドルをドンに両替すると、手数料の方が多くかかるので、ベトナムで円をドンに両替するほうがお得です。
コメント