各国の空港でかかる税金等の諸費用
LCCの普及で、安くで海外に行ける時代になりました。LCC各社によるセールスプロモーションでも、「片道500円から!」というようなとても魅力的な価格も見受けられこともあります。
しかし、実際、LCCのホームページでプロモーション価格で購入しようとしても、LCC会社での隠れた費用(例えば、カード決済手数料、預け荷物、座席指定料金など)と、空港を利用する際の税金・諸費用がかかり、たとえ、運賃が500円のチケットを取得できたとしても、合計金額は3000円以上になる場合がほとんどです。
今回は、空港を利用して出国する際の、空港税等の諸費用を調べてみました。
調べ方は、LCCの大御所である AirAsia のサイトから、航空券を購入する際に表示される、内訳で、運賃以外の費用をチェックしました。
よって、AirAsiaが現在就航している先の国・空港のデータしかありません。
空港によっては、ターミナルによっても諸税が異なりますので、下記の表と合わない場合もあります。
空港別税金等の諸費用一覧
| 国名 | 空港 | 空港諸費用計 | 通貨単価 | 為替レート | 日本円換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 羽田 | 2670 | JPY | 1 | 2670 |
| 成田 | 2610 | JPY | 1 | 2610 | |
| 関西 | 3040 | JPY | 1 | 3040 | |
| 新千歳 | 1133 | JPY | 1 | 1133 | |
| 韓国 | インチョン | 28000 | KRW | 0.09 | 2545 |
| 釜山 | 23000 | KRW | 0.09 | 2091 | |
| 台湾 | 台北 | 500 | TWD | 3.36 | 1682 |
| 高雄 | 500 | TWD | 3.36 | 1682 | |
| 香港 | 香港 | 165 | HKD | 14.41 | 2378 |
| 中国 | 上海 | 90 | CNY | 17.16 | 1545 |
| 北京 | 90 | CNY | 17.16 | 1545 | |
| 杭州 | 90 | CNY | 17.16 | 1545 | |
| マカオ | マカオ | 140 | MOP | 14.20 | 1988 |
| ベトナム | ハノイ | 32.5 | USD | 111.96 | 3639 |
| ホーチミン | 25.5 | USD | 111.96 | 2855 | |
| ダナン | 23.5 | USD | 111.96 | 2631 | |
| ラオス | ヴィエンチャン | 12 | USD | 111.96 | 1343 |
| ブルネイ | ブルネイ | 12 | BND | 79.55 | 955 |
| フィリピン | マニラ | 550 | PHP | 2.35 | 1292 |
| クラーク | 0 | PHP | 2.35 | 0 | |
| バングラディシュ | ダッカ | 60 | USD | 111.96 | 6717 |
| ネパール | カトマンズ | 7265 | NPR | 1.02 | 7416 |
| タイ | ドンムアン(バンコク) | 735 | THB | 3.13 | 2303 |
| チェンマイ | 735 | THB | 3.13 | 2303 | |
| プーケット | 735 | THB | 3.13 | 2303 | |
| スリランカ | コロンボ | 4200 | LKR | 0.78 | 3261 |
| シンガポール | シンガポール | 34 | SGD | 79.61 | 2707 |
| サウジアラビア | ジッダ | 112 | SAR | 29.85 | 3344 |
| カンボジア | シェムリアップ | 30 | USD | 111.96 | 3359 |
| プノンペン | 30 | USD | 111.96 | 3359 | |
| オーストラリア | ゴールドコースト | 68 | AUD | 80.58 | 5479 |
| パース | 79 | AUD | 80.58 | 6365 | |
| メルボルン | 82 | AUD | 80.58 | 6607 | |
| インドネシア | ジャカルタ | 150000 | IDR | 0.01 | 1243 |
| バリ | 200000 | IDR | 0.01 | 1657 | |
| ジョクジャカルタ | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| スラバヤ | 200000 | IDR | 0.01 | 1657 | |
| スラマン | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| ソロ | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| パダン | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| バクリパバン | 200000 | IDR | 0.01 | 1657 | |
| パレンバン | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| バンダ・アチェ | 100000 | IDR | 0.01 | 828 | |
| バンドン | 75000 | IDR | 0.01 | 621 | |
| プカンバル | 150000 | IDR | 0.01 | 1243 | |
| ポンティアナック | 75000 | IDR | 0.01 | 621 | |
| マカッサル | 75000 | IDR | 0.01 | 621 | |
| メダン・クアラナム | 200000 | IDR | 0.01 | 1657 | |
| ロンボク島 | 150000 | IDR | 0.01 | 1243 | |
| インド | ビシャカパトナム | 551 | INR | 1.63 | 900 |
| ゴア | 551 | INR | 1.63 | 900 | |
| コーチ | 729 | INR | 1.63 | 1190 | |
| コルカタ | 2258 | INR | 1.63 | 3687 | |
| チェンナイ | 1640 | INR | 1.63 | 2678 | |
| ティルチラパリ | 1465 | INR | 1.63 | 2392 | |
| ニューデリー | 1798 | INR | 1.63 | 2936 | |
| ハイデラバード | 2466 | INR | 1.63 | 4026 | |
| ベンガルール | 2334 | INR | 1.63 | 3811 | |
| マレーシア | クアラルンプール | 36.92 | MYR | 26.58 | 981 |
| クチン | 68.9 | MYR | 26.58 | 1832 | |
| コタキナバル | 68.9 | MYR | 26.58 | 1832 | |
| ジョホールバル | 68.9 | MYR | 26.58 | 1832 | |
| ペナン | 68.9 | MYR | 26.58 | 1832 | |
| ランカウイ | 65 | MYR | 26.58 | 1728 | |
| モルジブ | マレ | 25 | USD | 111.96 | 2799 |
総括
空港利用時の諸費用としては、世界的に 1,500円~3,000円程度が一般的のようです。高いなと感じられるのが、ネパール、バングラディシュそれにオーストラリアで 5,000円以上もかかります。
逆に、安いところでは、フィリピンのクラーク空港が税金無しの0円、空港により異なりますが、インドネシアの各空港の諸費用は 1,000円前後に設定されています。
AirAsiaの拠点である、マレーシアのクアラルンプール空港では 1,000円以下と、安価です。
この表は掲載されていませんが、私の地元の那覇国際空港の場合 LCCターミナルを利用すれば、諸費用は 0 円ですが、国際線ターミナルを利用すると 1,000円かかります。航空会社が利用するターミナルによっても、諸費用は異なります。
さらに、中国系LCCの春秋航空が就航している高松空港、佐賀空港、旭川空港でも出国税、空港施設使用料は 0 円となっています。
観光立国(立県)、として海外からのお客様を呼ぶ際には、これらの施設利用料・出国税などは設定せずに、安い費用でお越しいただき、その分浮いたお金で、地方の民間を潤すようにするのが空港の役目じゃないでしょうかと、感じます。



コメント